Come raggiungerle
Grotta Remerazzo
Raggiungere il comune di Luvinate e seguire i cartelli stradali per la frazione Mattello o quelli turistici per la Grotta Remeron (strada stretta in direzione nord). Salire per il senso unico alternato regolato da semaforo, proseguire per la strada principale (non deviare in via Mattello a destra) fino alla piazzetta della frazione. Usare il parcheggio in corrispondenza del lavatoio coperto. Mettere bene le auto perché i posti a disposizione sono esigui.
Da qui si prosegue a piedi, raggiungendo la grotta in circa un’ora. Seguire la strada (prima asfaltata e poi sterrata) che dalla piazzetta sale in direzione Nord e poi Ovest. Quando s’incontra a sinistra la casetta dell’acquedotto proseguire diritto, ignorando la deviazione a destra. Di seguito seguire le indicazioni Remeron ed Orino, il sentiero sale in direzione Nord mantenendosi sul lato Ovest del vallone.
Arrivati al bivio Remeron 200m e Orino 12 tenere la sinistra salendo per il sentiero. Seguire il sentiero fino a circa quota 800m s.l.m. Quando il sentiero si fa pianeggiante puntando verso Est, verificare sulle piante di destra la presenza di un cartello metallico con indicazione 12 e due pallini di vernice rossa e verde.
Pochi metri più avanti, seguire per il bosco la direzione indicata su un masso per terra con disegnata una freccia rossa a destra. Il percorso è indicato da pallini rossi sulle piante e la grotta dista circa un centinaio di metri dal sentiero.
Altre indicazioni utili dopo il cartello 12: scendere la valle in corrispondenza della biforcazione. La grotta è una fessura di 0.4 x 1 metri e si trova a circa 15 metri sul lato sud ovest della biforcazione, una decina di metri sopra l’incavo.
Schede d’armo
Grotta Remeron
Nome sul rilievo | Lunghezza corda | Materiale d’armo | Materiale occorrente | Note |
---|---|---|---|---|
Scivolo a raggiungere il P.5 | 30m | Armo diretto su gradini scala metallica; 2 spit sx. 1° frazionamento; 2 spit + 1 fix sx 2° frazionamento | 1 Cordino 5 vrillè 6 moschettoni | Con una corda da 30 metri è sufficiente per scendere anche il P.5 (primo tratto scivolo affrontabile in libera) |
P.5 | 10m | 1 spit + 1 Ful time (presenti anche altri 3 fix) | 1 Vrillè + 2 moschettoni | Presenti in loco e possibilità di discesa sotto cascata (quando attiva) 1 fix + 2 spit) |
P.8 | 20m | 2 spit dx (corrimano) + 2 fix e 1 spit (calata) dx. – 1 spit (frazionamento) | 5 Vrillè, 5 moschettoni | Una corda da 50 metri è sufficiente per scendere anche il P.15 successivo |
P.15 | 25m | 1 fix + 1 spit sx. (calata) | 2 Vrillè 2 moschettoni | Presenti in loco altri 4 fix |
P.30 | 50m | 2 fix (corrimano lato sx.) – 1 spit + 2 fix sx (partenza calata) – 1 fix (1°fraz.to) – 1 fix (2° frazionamento) | 6 Vrillè + 6 moschettoni | Possibilità di discesa da lato dx. 2 fix + 1 spit + multi monti (partenza) 2 fix (Traversino) 2 Fix (calata diretta). Nell’armo di SX. presenti atri fix e multi monti alla propria dx per spostarsi il più possibile dall’eventuale cascata d’acqua (quando attiva) |
T.15 | 30m | 13 ful time + 4 fix | 4 vrillè + 17 moschettoni | |
P.7 | 35-40m | 1 spit dx + 2 fix (Non con certezza) | 2 vrillè 2 moschettoni (Non con certezza) | Con una corda da 35-40m si scende anche il P.18 successivo |
P.18 | 1 spit sx. + 2 fix (Non con certezza) | 3 vrillè 3 moschettoni (Non con certezza) | ||
P.5 | 10m | Armo naturale | Aggirabile e fattibile in libera |
Grotta Remerazzo
Nome sul rilievo | Lunghezza corda | Materiale d’armo | Armi attuali | Note |
---|---|---|---|---|
P7 | 20m | 3 Anelli | 3 FIX T | Corrimano + Corrimano + Calata + Deviatore |
P12 | 25m | 1 Anello 1 Vrillee 3 Mos PG 1 Cordino corto o rinvio 1 Mos PSG | 1 FIX T + 1 SPIT SX + 1 FT T + 1 FT DX | Scivolo + Corrimano + Calata |
P12 | 19m | 1 Vrillee 2 Anelli 3 Mos PG | 1 FIX SX + 2 FIX T | Corrimano + Calata doppiata |
R8 | 15m | 2 Mos PG | 2 FT T (per vedere il secondo bisogna esporsi) | Corrimano + Calata |
P30 (da questo lato P15) | 30m | 1 Anello 2 Vrillee 3 Mos PG | 1 SPIT SX + 1 SPIT DX (dietro a masso) + 1 SPIT DX (2m più in basso) | Corrimano + Corrimano + Calata |
Scarica la scheda d’armo della Grotta Remeron e la scheda d’armo della Grotta Remereazzo in formato PDF.
Rilievi
Scarica la sezione longitudinale in formato PDF.